由中国胶粘剂和胶粘带工业协会和热熔胶粘剂专业委员会共同主办的“(第22届)2026年中国热熔胶创新发展论坛”将于3月23~25日在江苏苏州召开。此次创新发展论坛以“创新驱动,共促热熔胶行业稳健发展”为主题,将针对我国热熔胶行业现状、原材料供应情况、终端应用市场及发展趋势进行分析。
往届热熔胶展示会照片
本次大会同期还将举办创新成果及产品展示会,展示内容覆盖热熔胶原料、生产及设备厂家参展,集中展示热熔胶行业的最新成果、新技术和新产品,让您参会之余又可寻找到合作平台。目前共有TA仪器、湖北汇富、广西鼎弘、北京极易、耐驰仪器、江西殷莱特、恒河材料、青岛三人行、赛普机电、力晶仪器、上海希森、东莞成铭、金海晨光、广东科建、广东东聚、南通密炼、泰兴天马、简勤贸易、广东欣涛、华辰机电、江西广源、深圳光普源、青岛中塑、安庆瑞泰、昆山北斗、苏州视墨、鲁华泓锦、青岛华邦、上海珩泽、上海精天、上海摩田、广州佳林、德渊集团、松川工业、中科信源、兆珑新材、沃泵流体、兴睿新材、精微高博、山东银启、深圳旭永、上海金富点、武汉政瑞、佛齐新材、广州嘉瑞、湖南聚仁、达全塑胶、无锡天牛、宇泽机电、瑞森石油、杭州仁和、亿翔智能、上海金汤、上海都为、上海摩彩达、广东新华粤、天津中鼎、东莞藩泰、昇宏化工、青岛伊森、沅胜化工、青岛邦尼、苏州泰格尔、南京义盛长、上海梅颖浦、温州中起、珠海欧美克、苏州纽迈、上海冠邑、天津利安隆、南京天诗、WELLSPRING、广州睿卓、越平仪器、深圳赛派斯、北京诺极、上海行思、格锐特、信德石油、安阳宏迈新材、上海四峰、斯科瑞、舞阳立和、苏州佰林特、上海荣韶、濮阳班德路、上海和铄、苏州德莱美、苏州禾川、静杨国际、昆山久庆、香江石化、乐景新材、云南能投、上海路嘉、辽宁鑫星、南京凯英、世疆石化、天洋新材、惠恒仪器、林和林产、上海凯茵、厦门威迩、立本机械、万兴源、精诚时代、奥能新材等将近110余家中外企业参展。
本次展览会每个展位均为标准摊位,设立展板展台,给各位观众提供了良好的观展与交流沟通平台。开展在即,热熔胶会议展商的名单新鲜出炉!速来围观!
全部展商名单
展台号 | 公司名称 |
1 | TA仪器-沃特世科技(上海)有限公司 |
2 | 湖北汇富纳米材料股份有限公司 |
3 | 广西鼎弘树脂有限公司 |
4 | 北京极易控股集团有限公司 |
5 | 耐驰科学仪器(上海)有限公司 |
6 | 江西殷莱特化工有限公司 |
7 | 恒河材料科技股份有限公司 |
8 | 青岛三人行机械有限公司 |
9 | 东莞市赛普机电设备有限公司 |
10 | 上海力晶科学仪器有限公司 |
11 | 上海希森材料科技有限公司 |
12 | 东莞市成铭胶粘剂有限公司 |
13 | 宁波金海晨光化学股份有限公司 |
14 | 广东科建仪器有限公司 |
15 | 广东东聚新材料有限公司 |
16 | 南通密炼捏合机械有限公司 |
17 | 泰兴天马化工有限公司 |
18 | 简勤国际贸易(上海)有限公司 |
19 | 广东欣涛新材料科技股份有限公司 |
20 | 无锡华辰机电工业有限公司 |
21 | 江西广源集团 |
22 | 深圳市光普源科技有限公司 |
23 | 青岛中塑高新材料有限公司 |
24 | 安庆瑞泰化工有限公司 |
25 | 昆山北斗精密仪器有限公司 |
26 | 苏州视墨智能技术有限公司 |
27 | 淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司 |
28 | 青岛华邦高能材料有限公司 |
29 | 上海珩泽科技有限公司 |
30 | 上海精天科学仪器有限公司 |
31 | 上海摩田化学有限公司 |
32 | 广州市佳林化学科技有限公司 |
33 | 德渊集团 |
34 | 松川工业 |
35 | 松川工业 |
36 | 松川工业 |
37 | 松川工业 |
38 | 松川工业 |
39 | 松川工业 |
40 | 濮阳市中科信源石化有限公司 |
41 | 佛山市兆珑新材料有限公司 |
42 | 沃泵流体技术(广州)有限公司 |
43 | 东莞市兴睿新材料科技有限公司 |
44 | 北京精微高博仪器有限公司 |
45 | 山东银启机械制造有限公司 |
46 | 深圳市旭永实业有限公司 |
47 | 上海金富点新材料有限公司 |
48 | 武汉政瑞科技有限公司 |
49 | 佛齐新材料科技(广东)有限公司 |
50 | 广州嘉瑞日用品材料有限公司 |
51 | 湖南聚仁新材料股份公司 |
52 | 达全(惠州)塑胶有限公司 |
53 | 无锡市天牛智能装备有限公司 |
54 | 上海宇泽机电设备有限公司 |
55 | 山东莘县瑞森石油树脂有限公司 |
56 | 杭州仁和热熔胶有限公司 |
57 | 亿翔智能设备(深圳)有限公司 |
58 | 上海金汤塑胶科技有限公司 |
59 | 上海都为化工科技有限公司 |
60 | 上海摩彩达实业有限公司 |
61 | 广东新华粤树脂科技有限公司 |
62 | 天津中鼎国际贸易有限公司 |
63 | 东莞市藩泰新材料有限公司 |
64 | 濮阳市昇宏化工有限公司 |
65 | 青岛伊森新材料股份有限公司 |
66 | 佛山市沅胜化工有限公司 |
67 | 青岛邦尼新材料有限公司 |
68 | 苏州泰格尔新材料有限公司 |
69 | 南京义盛长科技有限公司 |
70 | 上海梅颖浦仪器仪表制造有限公司 |
71 | 温州中起环保技术有限公司 |
72 | 珠海欧美克仪器有限公司 |
73 | 苏州纽迈分析仪器股份有限公司 |
74 | 上海冠邑信息技术有限公司 |
75 | 天津利安隆新材料股份有限公司 |
76 | 南京天诗新材料科技股份有限公司 |
77 | WELLSPRING INTERNATIONAL TRADING CORP |
78 | 广州睿卓新材料科技有限公司 |
79 | 上海越平科学仪器(苏州)制造有限公司 |
80 | 深圳市赛派斯工业设备有限公司 |
81 | 北京诺极包装科技有限公司 |
82 | 上海行思化工有限公司 |
83 | 格锐特(肇庆)机械设备有限公司 |
84 | 濮阳市信德石油化工有限公司 |
85 | 安阳宏迈新材料有限公司 |
86 | 上海四峰科技发展有限公司 |
87 | 斯科瑞新材料科技(山东)股份有限公司 |
88 | 舞阳县立和新材料有限责任公司 |
89 | 苏州佰林特新材料有限公司 |
90 | 上海荣韶材料科技有限公司 |
91 | 濮阳班德路化学有限公司 |
92 | 上海和铄化工有限公司 |
93 | 苏州德莱美包装材料有限公司 |
94 | 苏州禾川化学技术服务有限公司 |
95 | 静杨国际贸易(天津)有限公司 |
96 | 昆山久庆新材料科技有限公司 |
97 | 福建香江石化有限公司 |
98 | 乐景新材料(浙江)有限公司 |
99 | 云南能投硅材料科技发展有限公司 |
100 | 上海路嘉胶粘剂有限公司 |
101 | 辽宁鑫星新材料有限公司 |
102 | 南京凯英新材料科技有限公司 |
104 | 厦门世疆石化有限公司 |
105 | 天洋新材(上海)科技股份有限公司 |
106 | 南京惠恒科学仪器有限公司 |
107 | 韶关林和林产科技有限公司 |
108 | 上海凯茵化工有限公司 |
110 | 厦门威迩化工有限公司 |
111 | 瑞安市立本机械有限公司 |
112 | 锦州万兴源润滑油添加剂有限公司 |
113 | 浙江精诚时代科技股份有限公司 |
115 | 宁夏奥能新材料科技有限公司 |
116 | 中国胶粘剂和胶粘带工业协会 |
下一篇: 没有了